| 0からの自己破産 による解決 <ひかり法律事務所> |
| 連帯保証人となって・・・(1) |
| =収入= | |
| Bさんのパート代 | 50,000円 |
| 夫の給料 | 350,000円 |
| 合計金額 | 400,000円 |
| =支出= | |
| 住宅ローンの支払い | 110,000円 |
| 食費 | 50,000円 |
| 光熱費(電気・ガス・水道) | 30,000円 |
| 夫の車のローン | 20,000円 |
| 駐車場代 | 15,000円 |
| 教育費 | 25,000円 |
| 保険料 | 25,000円 |
| 小遣い・娯楽費 | 45,000円 |
| 携帯電話代 | 15,000円 |
| 雑費 | 30,000円 |
| ガソリン代 | 12,000円 |
| 合計金額 | 377,000円 <毎月余りなし> |
|
ひかり法律事務所 03-3453-5854 プロフィール/事務所地図/求人募集/姉妹サイト/広告媒体 |