| 任意整理の返済が苦しくなって… |
| =収入= | |
| Dさんの給料 | 手取り200,000円 |
| 合計金額 | 200,000円 |
| =支出= | |
| 賃貸マンションの家賃 | 70,000円 |
| 食費 | 30,000円 |
| 光熱費(電気・ガス・水道) | 15,000円 |
| 保険料 | 5,000円 |
| 小遣い・交際費 | 35,000円 |
| 携帯電話代 | 12,000円 |
| 雑費 | 10,000円 |
| 任意整理の返済 | 60,000円 |
| 合計金額 | 235,000円 <赤字 35,000円> |
| Copyright(C)2010ひかり法律事務所 All Rights Reserved. |