| PC版はこちら |
| 無料相談実施中! |
| ギャンブルが原因で… |
| =収入= | |
| Cさんの給料 | 手取り180,000〜250,000円 (その月の成績で大幅に異なる) |
| =支出= | |
| 賃貸マンションの家賃 | 75,000円 |
| 食費 | 40,000円 |
| 光熱費(電気・ガス・水道) | 20,000円 |
| 交際費 | 15,000円 |
| 携帯電話代 | 12,000円 |
| 雑費 | 8,000円 |
| 借金返済 | 100,000円 |
| 合計金額 | 270,000円 <月によっては大幅に赤字> |
| Copyright(C)2010ひかり法律事務所 All Rights Reserved. |